Метод свободных ассоциаций
Участник 1: Дашенко Александра
Участник 2: Добышева Таисия
№ | Раунд 1: первая ассоциация (ключевые слова) | Первое впечатление (+,-, neu) | Раунд 2: ассоциации после обсуждения | Итоговое впечатление (+,-, neu) | Есть ли изменения? | |||||
контент | У1 | У2 | У1 | У2 | У1 | У2 | У1 | У2 | У1 | У2 |
1 | Картины Айвазовского | Море, шторм | + | - | Спокойствие перед штормом, свежесть | Ассоциация без изменений | - | Нет | ||
2 | Америка, 1950-е | Ретро. Одинокие люди за барной стойкой. Городское одиночество. | - | Закрепляется атмосфера Америки 1950-х | Американская грусть и одиночество. Больница для американцев :) | + | - | Нет | Нет | |
3 | Кубизм, интерес | + | + | Позитив и уже сильный интерес | Странные кошка и собака. Может быть что-то теплое, как советский мультик, да | + | Нет | Нет | ||
4 | Как будто сделана ИИ | neu | - | Рекурсия правда кажется странной, сотрудники будто не у дела, люди стоят в очереди в другое место | Душно от картины, за тобой наблюдают как будто у тебя нет права на ошибку, за каждым твоим действием есть последствие. | - | Нет | |||
5 | "Офелия" Джона Милле | Вайб фильма титаник, все утонули после какого-то красивого бала. | + | - | Мотивы обряда, замечаешь больше странностей с каждым комментарием | Картина - это как будто свадебный обряд. Невесту провожают в новую жизнь, которая не такая яркая как она думала. | + | - | Нет | |
6 | Иллюстрация к Алисе в стране чудес, фарфор и дорогие столовые платки | - | + | Сказочная атмосфера, доброта и некая тревога. | - | + | Нет | |||
7 | "Последний день Помпеи" Брюллова | Челябинский метеорит никого не щадит. | neu | - | Большинство шуток аудитории показались несмешными, из-за чего впечатление от изображение ухудшилось | Настроение поднялось и картина стала выглядеть комичнее, чем до обсуждения. | - | Да | Нет | |
8 | Гроза и шторм (из-за неба и растений) | Деление мира на две части: хорошо живущие и плохо живущие. Плюс молодая пара пришла покупать ребенка | - | + | Моё мнение с одногруппниками сошлось | - | + | Да | Нет | |
9 | Игра-шутер | Красиво, уютно, нет никакой тревоги. | neu | - | Слова про японскую эстетику только сбили с мыслей, моё мнение абсолютно отли чалось от большинства | Никак не поменялась. | - | Нет | ||
10 | Сальвадор Дали | Теплые страны замело снегом и птицы негодуют. | neu | + | Согласна с некоторыми одногруппниками, жизнь и смерть сочетаются на изображении | Птицы своим птичьим шабашом решили утроить революцию и сломали дерево. | neu | + | Нет | Нет |
1) В каком случае ассоциации участников больше всего совпали?
Ассоциации большинства участников зачастую совпадали, но мы считаем, что самое большое единение было на обсуждении 10 изображения. Возможно, это связано с тем, что респонденты понимали, что скоро конец исследования и не стали спорить по поводу содержимого изображения, либо просто сказалась усталость.
2) В каком случае ассоциации участников сильнее всего разошлись?
Самым поляризующим изображением на наш взгляд стало 8. Ассоциации ранжировались от логичных, до абсурдных. Многие не понимали что видят и очень долго рассматривали содержимое изображения 8.
3) В каком случае первая ассоциация и итоговое впечатление сильнее всего отличались?
Первая ассоциация и итоговое впечатление больше всего различались в случае 8 изображения. Это произошло, потому что респонденты долго разбирались в происходящем и рассуждали в ходе общего обсуждения изображения.
Комментарии
Отправить комментарий